Screening 3,508 independent managers showing transition signals. These firms have low stakeability scores, no outside backing, and may benefit from strategic minority investment.
Showing 50 of 3,508 firms (page 10 of 71)
Read our research on GP stakes as a lifeline for mid-market PE| Firm | Strategy | AUM | Stakeability | Hiring Signal | Ownership | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAPIS ADVISERS, LP | Private Equity | $827072.5B | N/A | unknown | independent | DENVER, CO |
| TAIYO PACIFIC PARTNERS L.P. | Private Equity | $820105.0B | N/A | unknown | independent | KIRKLAND, WA |
| TELESCOPE PARTNERS LLC | Private Equity | $819685.1B | N/A | unknown | independent | SAN FRANCISCO, CA |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | Private Equity | $815418.8B | N/A | unknown | independent | LEAWOOD, KS |
| SSW PARTNERS | Private Equity | $814315.9B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY |
| ROTUNDA CAPITAL PARTNERS, LLC | Private Equity | $812699.4B | N/A | unknown | independent | BETHESDA, MD |
| REGAL HEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Private Equity | $812185.5B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY |
| VANTAGE FINANCIAL PARTNERS, LLC | Private Equity | $810716.2B | N/A | unknown | independent | ELM GROVE, WI |
| GREYROCK CAPITAL GROUP | Private Equity | $809514.6B | N/A | unknown | independent | CHICAGO, IL |
| NEWSTONE CAPITAL PARTNERS, LLC | Private Equity | $808774.0B | N/A | unknown | independent | DALLAS, TX |
| CROSSPLANE CAPITAL MANAGEMENT, LP | Private Equity | $806592.1B | N/A | unknown | independent | DALLAS, TX |
| FACTORIAL FUNDS MANAGEMENT LLC | Venture Capital | $803719.9B | N/A | unknown | independent | NEWPORT BEACH, CA |
| RC CAPITAL | Private Equity | $784626.8B | N/A | unknown | independent | CINCINNATI, OH |
| SOFTVEST ADVISORS | Private Equity | $783514.5B | N/A | unknown | independent | ABILENE, TX |
| BEVERLY HILLS PRIVATE WEALTH, LLC | Private Equity | $782522.8B | N/A | unknown | independent | BEVERLY HILLS, CA |
| CYPRIUM PARTNERS | Private Equity | $778670.8B | N/A | unknown | independent | CLEVELAND, OH |
| KLH CAPITAL | Private Equity | $772741.9B | N/A | unknown | independent | TAMPA, FL |
| ASTIRA CAPITAL PARTNERS LP | Private Equity | $772693.2B | N/A | unknown | independent | BOSTON, MA |
| WHITEFORT CAPITAL MANAGEMENT, LP | Private Equity | $772570.7B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY |
| MIRABILIS MANAGEMENT COMPANY LLC | Private Equity | $771900.7B | N/A | unknown | independent | N/A |
| FINTECH COLLECTIVE MANAGEMENT LLC | Private Equity | $771139.7B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY |
| LEGACY PARTNERS, LLC | Private Equity | $767419.2B | N/A | unknown | independent | LOS ANGELES, CA |
| RIVER ASSOCIATES INVESTMENTS, L.P. | Private Equity | $767376.0B | N/A | unknown | independent | CHATTANOOGA, TN |
| CROSSTIMBERS CAPITAL GROUP, LLC | Private Equity | $761925.6B | N/A | unknown | independent | HOUSTON, TX |
| CCMP GROWTH, LP | Private Equity | $756820.7B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY |
| PROSTAR CAPITAL (US) LLC | Private Equity | $756368.6B | N/A | unknown | independent | GREENWICH, CT |
| GENERATE CAPITAL ADVISORS, PB LLC | Private Equity | $755019.7B | N/A | unknown | independent | SAN FRANCISCO, CA |
| ROTHSCHILD WEALTH LLC | Private Equity | $751143.6B | N/A | unknown | independent | OAKBROOK, IL |
| PERMANENT CAPITAL MANAGEMENT, LP | Private Equity | $742150.1B | N/A | unknown | independent | CHICAGO, IL |
| BAIRD CAPITAL MANAGEMENT COMPANY, LLC | Private Equity | $739629.0B | N/A | unknown | independent | MILWAUKEE, WI |
| NEW HERITAGE CAPITAL, LLC | Private Equity | $737598.2B | N/A | unknown | independent | BOSTON, MA |
| QUAD PARTNERS LLC | Private Equity | $732237.8B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY |
| PARKERGALE, LLC | Private Equity | $726524.8B | N/A | unknown | independent | CHICAGO, IL |
| ALBION RIVER | Private Equity | $726320.0B | N/A | unknown | independent | ROCKVILLE, MD |
| GOEHRING & ROZENCWAJG ASSOCIATES, LLC | Private Equity | $726184.6B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY |
| HADDINGTON VENTURES, LLC | Private Equity | $723303.7B | N/A | unknown | independent | HOUSTON, TX |
| SKY ISLAND CAPITAL | Private Equity | $723017.9B | N/A | unknown | independent | DALLAS, TX |
| ENCORE CONSUMER CAPITAL, LP | Private Equity | $722797.6B | N/A | unknown | independent | SAN FRANCISCO, CA |
| ACHIEVE PARTNERS MANAGEMENT, LLC | Private Equity | $722253.8B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY |
| JUNIPER CAPITAL ADVISORS, L.P. | Private Equity | $719115.3B | N/A | unknown | independent | HOUSTON, TX |
| BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL LLC | Private Equity | $715390.2B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY |
| UNION PARK CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | Private Equity | $711254.2B | N/A | unknown | independent | BOSTON, MA |
| MERCHANTS ASSET MANAGEMENT LLC | Private Equity | $711237.0B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY |
| INSIGNIA CAPITAL GROUP, L.P. | Private Equity | $710283.3B | N/A | unknown | independent | WALNUT CREEK, CA |
| NEW LEGACY GROUP, LLC | Private Equity | $707851.6B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY |
| FALCONPOINT CAPITAL PARTNERS LLC | Private Equity | $700189.7B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY |
| SNOWHAWK LP | Private Equity | $699257.3B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY |
| STURBRIDGE CAPITAL LLC | Private Equity | $695670.2B | N/A | unknown | independent | BIRMINGHAM, MI |
| UNION CAPITAL ASSOCIATES, L.P. | Private Equity | $694548.7B | N/A | unknown | independent | GREENWICH, CT |
| SPEYSIDE EQUITY ADVISERS LLC | Private Equity | $691413.8B | N/A | unknown | independent | ANN ARBOR, MI |
This screener surfaces independent managers with low stakeability scores and no existing outside backing. These firms may represent compelling GP stakes acquisition targets or partnership opportunities.