Screening 3,508 independent managers showing transition signals. These firms have low stakeability scores, no outside backing, and may benefit from strategic minority investment.
Showing 50 of 3,508 firms (page 13 of 71)
Read our research on GP stakes as a lifeline for mid-market PE| Firm | Strategy | AUM | Stakeability | Hiring Signal | Ownership | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jolt Capital | Private Equity | $379317.3B | N/A | unknown | independent | Paris, France |
| HealthCare Royalty Partners | Private Equity | $379317.3B | N/A | unknown | independent | Stamford, CT |
| Seido Capital | Private Equity | $379317.3B | N/A | unknown | independent | N/A |
| Montagu Private Equity | Private Equity | $379317.3B | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Clessidra Group | Private Equity | $379317.3B | N/A | unknown | independent | Milan, Italy |
| Crypto.com Capital MENA | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | Dubai, UAE |
| Binance Labs MENA | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | Dubai, UAE |
| 1kx | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | Berlin |
| Merit Circle DAO | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | Amsterdam, Netherlands |
| Hashed Emergent | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | Dubai, UAE |
| Fundamental Labs Gaming | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | Shanghai, China |
| Standard Crypto | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | United States |
| Dubai Future District Fund | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | Dubai, UAE |
| Molten Ventures | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | London |
| SuperLayer | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | Los Angeles, CA |
| Crypto Oasis | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | Dubai, UAE |
| Bitcoin Dev Fund | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | San Francisco, CA |
| NEOM Tech & Digital Company | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | NEOM, Saudi Arabia |
| Solana Ventures | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | United States |
| Semantic Ventures | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | London |
| GBV Capital | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | Europe |
| Parachain Ventures | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | Europe |
| Bitcoin Privacy Fund | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | Zurich, Switzerland |
| Spartan Group Gaming | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | Singapore |
| 100 Ventures | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | Saudi Arabia |
| Aramco Ventures | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | Dharan, Saudi Arabia |
| Saudi Aramco Energy Ventures | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | Riyadh, Saudi Arabia |
| Derayah Ventures | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | Riyadh, Saudi Arabia |
| Startup-O | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | Singapore/India |
| CV VC | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | Zug |
| Business Innovation Mine | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | Riyadh, Saudi Arabia |
| Industry Ventures | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | San Francisco, CA |
| Hashed Fund | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | Seoul, South Korea |
| Timechain Capital | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | London, UK |
| Draper Dragon | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | Singapore |
| WaznX Ventures | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | Mumbai, India |
| Outlier Ventures | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | London |
| Genblock Capital | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | Europe |
| Sukna Ventures | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | Riyadh, Saudi Arabia |
| Inspire Ventures | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | Riyadh, Saudi Arabia |
| Bitcoin Frontier Fund | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | Austin, TX |
| Montrusco Bolton | Multi-Strategy | $52389.4B | N/A | unknown | independent | Montreal, Canada |
| ValueAct Capital | Multi-Strategy | $52389.4B | N/A | unknown | independent | San Francisco, CA |
| Multiple GPs (New Platform) | Multi-Strategy | $52389.4B | N/A | unknown | independent | N/A |
| Robeco | Multi-Strategy | $52389.4B | N/A | unknown | independent | Rotterdam, Netherlands |
| Thrive Holdings | Multi-Strategy | $52389.4B | N/A | unknown | independent | N/A |
| Owl Rock Capital | Multi-Strategy | $52389.4B | N/A | stable | independent | New York, NY |
| Montefiore Investment | Multi-Strategy | $52389.4B | N/A | unknown | independent | Paris, France |
| DeA Capital Alternative Funds SGR | Multi-Strategy | $52389.4B | N/A | unknown | independent | Milan, Italy |
| Brown Brothers Harriman | Multi-Strategy | $52389.4B | N/A | growing | independent | New York, NY |
This screener surfaces independent managers with low stakeability scores and no existing outside backing. These firms may represent compelling GP stakes acquisition targets or partnership opportunities.