Screening 3,508 independent managers showing transition signals. These firms have low stakeability scores, no outside backing, and may benefit from strategic minority investment.
Showing 50 of 3,508 firms (page 18 of 71)
Read our research on GP stakes as a lifeline for mid-market PE| Firm | Strategy | AUM | Stakeability | Hiring Signal | Ownership | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kora Capital | Infrastructure | $727M | N/A | unknown | independent | New York, NY |
| Dialectic Capital | Infrastructure | $727M | N/A | unknown | independent | Europe |
| BTC Inc Ventures | Infrastructure | $727M | N/A | unknown | independent | Nashville, TN |
| The Spartan Group | Infrastructure | $727M | N/A | unknown | independent | Singapore |
| Asymmetric Capital Partners | Infrastructure | $727M | N/A | unknown | independent | New York, NY |
| Maven 11 Capital | Infrastructure | $727M | N/A | unknown | independent | Amsterdam, Netherlands |
| DFG (Digital Finance Group) | Infrastructure | $727M | N/A | growing | independent | Hong Kong |
| IOSG Ventures | Infrastructure | $727M | N/A | unknown | independent | Singapore |
| GSR Ventures | Infrastructure | $727M | N/A | stable | independent | Hong Kong |
| Node Capital | Infrastructure | $727M | N/A | unknown | independent | Hong Kong |
| Dialectic | Infrastructure | $727M | N/A | unknown | independent | London, UK |
| Electric Capital Gaming | Infrastructure | $727M | N/A | stable | independent | Palo Alto, CA |
| DWF Labs | Infrastructure | $727M | N/A | unknown | independent | Singapore |
| Bitcoin Infrastructure Capital | Infrastructure | $727M | N/A | unknown | independent | Austin, TX |
| ACCELMED PARTNERS II MANAGEMENT, LLC | private_equity | $722M | N/A | unknown | independent | N/A |
| BAYFOREST | private_equity | $722M | N/A | stable | independent | N/A |
| Mercia Asset Management | Comprehensive financial services including portfolio management and private equity investments. | $711M | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Paribu Ventures | Digital Assets | $693M | N/A | unknown | independent | Istanbul, Turkey |
| Quadri Ventures | Technology and Healthcare Investments | $693M | N/A | unknown | independent | New York, United States, United Kingdom |
| BAI FUND MANAGER, INC. | private_equity | $660M | N/A | unknown | independent | New York, United States |
| Gatewood Capital Partners | leveraged buyouts | $658M | N/A | unknown | independent | Dallas, United States |
| ASCENDANCE ASSET MANAGEMENT, LLC | private_equity | $650M | N/A | unknown | independent | N/A |
| ARGYLE CAPITAL PARTNERS PTY LTD | private_equity | $625M | N/A | unknown | independent | N/A |
| BERKADIA CAPITAL ADVISORS LLC | private_equity | $624M | N/A | unknown | independent | N/A |
| New Investors | Opportunistic Investments | $615M | N/A | unknown | independent | N/A |
| Weight Partners Capital LLP | leveraged buyout | $595M | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| ACUMEN WEALTH ADVISORS, LLC | private_equity | $594M | N/A | unknown | independent | New York, United States |
| AGIS MANAGEMENT LLC | private_equity | $588M | N/A | unknown | independent | New York, United States |
| ALTA FOX CAPITAL MANAGEMENT, LLC | private_equity | $564M | N/A | unknown | independent | N/A |
| Olympus Partners | private_equity | $530M | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALAYA CAPITAL PARTNERS III, LP | private_equity | $528M | N/A | unknown | independent | N/A |
| BE FUND ADVISORS, LLC | private_equity | $526M | N/A | unknown | independent | N/A |
| Polygon Ventures | Venture Capital | $506M | N/A | unknown | independent | India |
| Motion Equity Partners | private_equity | $498M | N/A | unknown | independent | New York, United States |
| ARISTON SERVICES GROUP, LLC | private_equity | $491M | N/A | unknown | independent | N/A |
| AVALAN, LLC | private_equity | $489M | N/A | unknown | independent | N/A |
| A.W. JONES | private_equity | $488M | N/A | unknown | independent | N/A |
| ARISTIDES CAPITAL LLC | private_equity | $473M | N/A | unknown | independent | N/A |
| AGELLUS CAPITAL, LLC | private_equity | $470M | N/A | unknown | independent | N/A |
| Redrice Ventures | growth capital | $469M | N/A | unknown | independent | New York, United States, United Kingdom |
| Shackleton Ventures Ltd | Global diversification with emphasis on early-stage investments, distressed opportunities, and lever | $466M | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Apax Partners UK Ltd | private-equity | $416M | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| APAX PARTNERS US, LLC | private_equity | $416M | N/A | unknown | independent | N/A |
| Duke Street | mid-market M&A | $411M | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| BCS PRIVATE WEALTH MANAGEMENT | private_equity | $406M | N/A | unknown | independent | N/A |
| 32 DEGREES CAPITAL ADVISORS, LTD | private_equity | $396M | N/A | stable | independent | N/A |
| India Equity Partners | private_equity | $395M | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALIGNMENT GROWTH | private_equity | $391M | N/A | unknown | independent | N/A |
| ASTRA ASSET MANAGEMENT UK LIMITED | private_equity | $391M | N/A | unknown | independent | N/A |
| 3 BOOMERANG CAPITAL, LP | private_equity | $385M | N/A | unknown | independent | N/A |
This screener surfaces independent managers with low stakeability scores and no existing outside backing. These firms may represent compelling GP stakes acquisition targets or partnership opportunities.