Screening 3,508 independent managers showing transition signals. These firms have low stakeability scores, no outside backing, and may benefit from strategic minority investment.
Showing 50 of 3,508 firms (page 21 of 71)
Read our research on GP stakes as a lifeline for mid-market PE| Firm | Strategy | AUM | Stakeability | Hiring Signal | Ownership | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PJT Partners | Real Estate Development | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALFA INDIGO, S.A.P.I. DE C.V. | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Pathway Capital | early stage investing | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| SV Health Managers LLP | focused on capital markets investments with a strong emphasis on the life sciences and pharmaceutica | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Sussex Place Ventures | growth capital investments | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Apex Group | growth capital | N/A | N/A | unknown | independent | New York, United States |
| JTC | Private Equity and Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Splitstone Capital LLP | Early Stage / Growth Equity | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Vistra | long-term capital appreciation | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Sovereign Capital | long-term value creation and investment in high-growth potential sectors | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| 10,000 DAYS CAPITAL MANAGEMENT LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Soho Square Capital | private equity | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| 111 CAPITAL | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALCAZAR ENERGY MANAGEMENT SERVICES L.L.C-FZ | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| 13CAPITAL LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| SEP | Leveraged Buyout & Growth Capital Investments | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Salica Investments Services Ltd | Long-Term Capital Management | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| 14PEAKS CAPITAL AG | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| 2139 LTD. | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| 2N CAPITAL GP LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | New York, United States |
| Queen's Park Equity | growth capital | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| 36ONE INTERNATIONAL IC LIMITED | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| 3P INVESTMENT MANAGERS PRIVATE LIMITED | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Saudi Entertainment Ventures | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | Riyadh, Saudi Arabia |
| Saudi Aramco Entrepreneurship Ventures | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | Dhahran, Saudi Arabia |
| Rosetta Analytics | Other | N/A | N/A | unknown | independent | Woodbridge, US |
| The First Projects | Real Estate | N/A | N/A | unknown | independent | Riyadh, Saudi Arabia |
| Multiple GPs (Armen Fund I) | Multi-Strategy | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Invitalia | Multi-Strategy | N/A | N/A | unknown | independent | Rome, Italy |
| Shababco | Other | N/A | N/A | unknown | independent | Jeddah, Saudi Arabia |
| AU21 Capital | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | UAE |
| Business Incubator & Accelerator Company | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | Riyadh, Saudi Arabia |
| Catherine Avery Investment Management | Multi-Strategy | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Cipholio Ventures | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | UAE |
| AB MAGNITUDE VENTURES GROUP | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Pembroke VCT | venture capital | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Cambridge Innovation Capital Ltd | Early Stage Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | Cambridge, United Kingdom |
| Palatine Private Equity LLP | Leveraged Buyout / Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Palamon Capital Partners | Early Stage Investments | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| British Business Bank | financing small and medium-sized enterprises (SMEs) | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Khwarizmi Ventures | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | Dammam, Saudi Arabia |
| ACIOF MANAGEMENT LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Bootstrap Europe | value-add investments | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Oxford University Innovation | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | Oxford, United Kingdom, United Kingdom |
| Blackstone Europe LLP | private equity | N/A | N/A | unknown | independent | London, United Kingdom, United Kingdom |
| Oxford Science Enterprises | Early-stage investments | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Vam Investments | Multi-Strategy | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| 90 North | Multi-Strategy | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Oxford Capital | leveraged buyout | N/A | N/A | unknown | independent | London, United Kingdom, United Kingdom |
| IDEO CoLab Ventures | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | United States |
This screener surfaces independent managers with low stakeability scores and no existing outside backing. These firms may represent compelling GP stakes acquisition targets or partnership opportunities.