Screening 3,508 independent managers showing transition signals. These firms have low stakeability scores, no outside backing, and may benefit from strategic minority investment.
Showing 50 of 3,508 firms (page 28 of 71)
Read our research on GP stakes as a lifeline for mid-market PE| Firm | Strategy | AUM | Stakeability | Hiring Signal | Ownership | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPOON CAPITAL LIMITED | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| SuperSeed Ventures LLP | N/A | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| AXA IM Prime | Growth equity investments | N/A | N/A | unknown | independent | Paris, France |
| ASTA INVESTMENT ADVISORS | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ASTERALPINE CAPITAL | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ATENTO CAPITAL | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| CPP Investments | Global equity, fixed income, private equity, real estate, infrastructure | N/A | N/A | unknown | independent | Toronto, Canada |
| ATHANOR CAPITAL | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Inflexion Private Equity | growth capital | N/A | N/A | unknown | independent | London, United Kingdom, United Kingdom |
| AURORA MANAGEMENT LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | New York City, United States |
| AUTONOMY CAPITAL (JERSEY) L.P. | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Seraphim Space Manager LLP | Space Technology Investments | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch | Equity investments in financial markets | N/A | N/A | unknown | independent | Luxembourg |
| Omni | growth capital | N/A | N/A | unknown | independent | New York, United States, United Kingdom |
| Cordovan Capital Management | specialized | N/A | N/A | unknown | independent | New York, United States, United Kingdom |
| 13books Capital | mid-market investments | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Mercuri | leveraged buyouts | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch | Capital Markets | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Whiterock | Early-stage equity investment | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Strategic Minority Partner | Minority investments in growth-stage companies | N/A | N/A | unknown | independent | New York, United States |
| NPS (National Pension Service) | asset management for public pensions | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| AVENDUS CAPITAL PTE. LTD. | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| LongRiver Investments | mid-cap and growth-oriented | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| IW Capital Limited | leveraged buyouts | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| ICG (formerly Intermediate Capital Group) PLC | Long-term capital growth | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| AVENDUS CAPITAL PUBLIC MARKETS ALTERNATE STRATEGIES LLP | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALPHAMUNDI GROUP AG | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| AVIGHNA CAPITAL ADVISORS | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| CD&R | multifamily residential | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Ares Management / Mubadala / ADIC | Leveraged Buyout (LBO) & Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| AZG CAPITAL | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Rosetta Capital Limited | Global diversification with emphasis on technology-driven industries | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Dyal Capital | Early Stage Financing | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| BALERION SPACE VENTURES | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| BAR POINT MANAGEMENT LIMITED PARTNERSHIP | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| CVC Advisers Limited | advisory services | N/A | N/A | unknown | independent | London, United Kingdom, United Kingdom |
| Wafra / Capital Constellation | focused investments | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| BAYMOUNT MANAGEMENT LP | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | San Francisco, United States |
| Brunei sovereign fund | Primarily focused on long-term investments in various asset classes to grow the nation’s reserves. | N/A | N/A | unknown | independent | Bandar Seri Begawan, Brunei |
| BLUE OWL GPSC ADVISORS LLC | Private Equity | $75094666.2B | 0% | stable | independent | NEW YORK, NY, United States |
| WAFRA INC. | Private Equity | $28000000.0B | 0% | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| Wafra Investment Advisory Group | Real Estate | $20000000.0B | 0% | unknown | independent | ST. LOUIS, MO, US |
| ARCTOS PARTNERS | Private Equity | $10932032.8B | 0% | unknown | independent | DALLAS, TX, United States |
| BLACKSTONE STRATEGIC ALLIANCE ADVISORS L.L.C. | Multi-Strategy | $4345405.0B | 0% | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| Xentury | Private Equity | $2500000.0B | 0% | unknown | independent | London, UK, United Kingdom |
| HUNTER POINT CAPITAL LP | Private Equity | $1757173.9B | 0% | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| Blue Owl GP Stakes | Private Equity | $379317.3B | 0% | unknown | independent | N/A |
| Dyal Capital Partners | Private Equity | $379317.3B | 0% | unknown | independent | N/A |
| PACT Capital Partners | Private Equity | $379317.3B | 0% | unknown | independent | N/A |
| Armen Partners | Private Equity | $379317.3B | 0% | unknown | independent | N/A |
This screener surfaces independent managers with low stakeability scores and no existing outside backing. These firms may represent compelling GP stakes acquisition targets or partnership opportunities.