Screening 3,508 independent managers showing transition signals. These firms have low stakeability scores, no outside backing, and may benefit from strategic minority investment.
Showing 50 of 3,508 firms (page 51 of 71)
Read our research on GP stakes as a lifeline for mid-market PE| Firm | Strategy | AUM | Stakeability | Hiring Signal | Ownership | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orient LongXin | Private Equity | $500M | 27% | unknown | independent | Hong Kong SAR - China |
| EquiAlt Receivership | Real Estate | $500M | 27% | unknown | independent | US |
| Archer Daniels Asset Management | Real Estate | $487M | 27% | unknown | independent | DALLAS, TX, UK |
| Newstead Capital | Real Estate | $417M | 27% | unknown | independent | RADNOR, PA, UK |
| Reditum Capital | Real Estate | $346M | 27% | unknown | independent | SCHINDELLEGI, UK |
| Unison Investment Management | Real Estate | $244M | 27% | unknown | independent | SAN FRANCISCO, CA, US |
| Rockstead Capital | Real Estate | $232M | 27% | unknown | independent | NEW YORK, NY, Singapore |
| Comunidad Partners | Real Estate | $200M | 27% | unknown | independent | AUSTIN, TX, US |
| MyA Capital | Real Estate | $198M | 27% | unknown | independent | NEW YORK, NY, Mexico |
| RATISBONA Asset Management | Multi-Strategy | $189M | 27% | unknown | independent | Germany, Germany |
| Amsterdam & Overseas Real Estate | Real Estate | $187M | 27% | unknown | independent | Netherlands |
| Capitalica Asset Management | Real Estate | $179M | 27% | unknown | independent | MIAMI, FL, Lithuania |
| Orion Partners | Real Estate | $161M | 27% | unknown | independent | NEW YORK, NY, Hong Kong SAR - China |
| Capbridge Group | Real Estate | $150M | 27% | unknown | independent | Japan |
| MaxCap Real Estate Investment Advisors | Real Estate | $150M | 27% | unknown | independent | BOSTON, MA, Brazil |
| TD Land Management | Real Estate | $150M | 27% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| Impact Community Capital | Real Estate | $150M | 27% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| Ethika Investments | Real Estate | $150M | 27% | unknown | independent | HONG KONG, US |
| Riviera Investimentos | Real Estate | $139M | 27% | unknown | independent | Brazil |
| Pintar Investment Company | Real Estate | $100M | 27% | unknown | independent | SAN ANTONIO, TX, US |
| TreeVine Capital | Real Estate | $100M | 27% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| North River Investment Company | Real Estate | $100M | 27% | unknown | independent | SAN ANTONIO, TX, US |
| Twin Capital Lending | Credit | $100M | 27% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| BlakelyStern Investment Advisors | Real Estate | $100M | 27% | unknown | independent | TAMPA, FL, US |
| Mount Vernon Partners | Real Estate | $100M | 27% | unknown | independent | SAN FRANCISCO, CA, US |
| RealCAPITA | Real Estate | $100M | 27% | unknown | independent | Bahrain |
| Chase Partners | Real Estate | $100M | 27% | unknown | independent | NASHVILLE, TN, US |
| Beacon Rose Partners | Real Estate | $100M | 27% | unknown | independent | BOSTON, MA, US |
| Vive Funds | Real Estate | $100M | 27% | unknown | independent | US |
| Urban Standard Capital | Real Estate | $100M | 27% | unknown | independent | US |
| LIHTC Development | Real Estate | $100M | 27% | unknown | independent | US |
| 1787 Capital | Real Estate | $100M | 27% | unknown | independent | PHILADELPHIA, PA, US |
| King Tide Capital | Real Estate | $100M | 27% | unknown | independent | Hong Kong, China, US |
| E-House (China) Holdings | Real Estate | $100M | 27% | unknown | independent | China |
| DB Private Equity | Infrastructure | $90M | 27% | unknown | independent | ENCINITAS, CA, Germany |
| Labassa Capital | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | NEW YORK, NY, Australia |
| The Mansion Group | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | CHICAGO, IL, UK |
| Angulus Capital Management | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | SAN FRANCISCO, CA, US |
| Hirogin REIT Management | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | Japan |
| Aqua Group | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | NEW YORK, NY, Jersey |
| Arela Partners | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | HOUSTON, TX, US |
| Jasper Stone Partners | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | MIAMI, FL, US |
| WayMaker Funds | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| The Cogsville Group | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | CHICAGO, IL, US |
| Aretha Capital Partners | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | BOSTON, MA, UK |
| Mitsubishi Jisho Investment Advisors | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | DENVER, CO, Japan |
| AZNORTH Capital Resources | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | DENVER, CO, US |
| Orange Grove Capital Management | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | WELLESLEY, MA, Singapore |
| Padlock Capital Partners | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | NEW YORK, NY, Canada |
| Lewben Investment Management | Real Estate | $81M | 27% | unknown | independent | BOSTON, MA, US |
This screener surfaces independent managers with low stakeability scores and no existing outside backing. These firms may represent compelling GP stakes acquisition targets or partnership opportunities.