Screening 3,508 independent managers showing transition signals. These firms have low stakeability scores, no outside backing, and may benefit from strategic minority investment.
Showing 50 of 3,508 firms (page 23 of 71)
Read our research on GP stakes as a lifeline for mid-market PE| Firm | Strategy | AUM | Stakeability | Hiring Signal | Ownership | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Park Capital | Private Equity | N/A | N/A | unknown | independent | New York, NY |
| Forge First Asset Management | Multi-Strategy | N/A | N/A | unknown | independent | Toronto, Canada |
| ADAPTIVE CAPITAL MANAGEMENT PARTNERS, LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | Unknown |
| Mubadala Capital (RS) Limited | Global private equity investments with a focus on high-growth potential sectors | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Nascent | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | United States |
| Liquid Network Ventures | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Toronto, Canada |
| FTV Capital | Private Equity | N/A | N/A | unknown | independent | San Francisco, CA |
| Moscar Capital | Private equity | N/A | N/A | unknown | independent | New York, United States, United Kingdom |
| Vespertine Capital | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | UAE |
| Moonfare UK Limited | growth investing | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Moonrock Capital | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | Hamburg |
| Double Peak Group | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | United States |
| Arrow Global | leveraged buyout (LBO) & distressed investment | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Contango Digital Assets | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | UAE |
| Armen | Early-stage venture capital with a focus on disruptive technologies | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| MS&AD Insurance | focused on private equity investments within the financial sector | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| MML UK Advisor LLP | Distressed Debt & Buyouts | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| ADENIA PARTNERS LTD | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | London, United Kingdom |
| BENNBRIDGE LTD | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| BCO VENTURE FUND I GP, LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| BB SHELF 4 LLP | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | New York, United States |
| BAY CITY CAPITAL GF XINDE INVESTMENT MANAGEMENT CO | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| AZINI CAPITAL | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | Jersey, Channel Islands |
| AYAL CAPITAL ADVISORS LIMITED | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| AVENIDA PARTNERS LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | New York, United States |
| AFRICINVEST GLOBAL MANCO | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALPHALAB MANAGEMENT (BVI) LTD | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALTRIARCH CREDIT, LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | New York, United States |
| Blockchain Valley Ventures | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Zug |
| AURELIUS INVESTMENT ADVISORY LIMITED | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | Hong Kong, China |
| BALANCE LEGAL CAPITAL LLP | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Livingbridge EP LLP | Early-stage investments | N/A | N/A | unknown | independent | San Francisco, United States, United Kingdom |
| ALLEGRO FUNDS PTY LTD | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| LGT Private Debt (UK) Ltd | leveraged lending | N/A | N/A | unknown | independent | London, United Kingdom, United Kingdom |
| Shima Capital MENA | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | UAE/Global |
| Cogitent Ventures | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | UAE |
| Credo Ventures | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Prague |
| ANNAPURNA CAPITAL MANAGEMENT LP | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALTERRA AFRICA ACCELERATOR MANAGER | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALPHA INNOVATIONS LTD. | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALL PEAKS CAPITAL | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALLIANCE ADVISORY & SECURITIES, LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Lakestar Advisors GmbH | equity capital markets (ECM), leveraged buyouts | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| ANB INVESTMENTS | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| AINQT CO,.LTD. | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ADELIS SSID ADVISORY AB | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Kings Park Capital | leveraged buyouts | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Zephyrus Capital | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | UAE |
| ABRDN INVESTMENTS IRELAND LIMITED | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Jenson Funding Partners LLP | Private Equity | N/A | N/A | unknown | independent | London, United Kingdom, United Kingdom |
This screener surfaces independent managers with low stakeability scores and no existing outside backing. These firms may represent compelling GP stakes acquisition targets or partnership opportunities.