Screening 3,508 independent managers showing transition signals. These firms have low stakeability scores, no outside backing, and may benefit from strategic minority investment.
Showing 50 of 3,508 firms (page 24 of 71)
Read our research on GP stakes as a lifeline for mid-market PE| Firm | Strategy | AUM | Stakeability | Hiring Signal | Ownership | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ONE4 CAPITAL FME IFSC LLP | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| 221B CAPITAL MANAGEMENT LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| 1791 MANAGEMENT LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| 05 CAPITAL ADVISORS LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Mythical Games | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Los Angeles, CA |
| Oracles Investment Group | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | UAE |
| Infra One UK Management Limited | N/A | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Delphi Ventures | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | United States |
| Stillmark Capital | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | New York, NY |
| Maven Capital | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | UAE |
| Verda Ventures | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Emerging Markets |
| Investec Asset Finance (No.1) Limited | Asset-backed loans | N/A | N/A | unknown | independent | London, United Kingdom |
| Propela Ventures | Private Equity | N/A | N/A | unknown | independent | London, UK |
| Finch Capital | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | Amsterdam |
| IK Partners | Diversified investments across multiple sectors | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Anticus Partners Limited | Global diversification with an emphasis on emerging markets | N/A | N/A | unknown | independent | London, United Kingdom, United Kingdom |
| Huawei Technologies Co. Ltd | Technology Infrastructure Development | N/A | N/A | unknown | independent | Shenzhen, China, United Kingdom |
| Aztlan Capital | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Latin America |
| Bitcoin Opportunity Fund | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | United States |
| Kraken Ventures | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | United States |
| Bonaccord Capital | leveraged buyout | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| TonTogether | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Global |
| BTCTurk Ventures | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Istanbul, Turkey |
| Arrington XRP Capital | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | United States |
| RenaissanceRe | Credit | N/A | N/A | stable | independent | Pembroke, Bermuda |
| Anthemis Group | growth capital and buyout investments | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Yield Guild Games | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Philippines |
| BlueYard Capital | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Berlin |
| Lemniscap | Infrastructure | N/A | N/A | unknown | independent | Netherlands |
| Volt Capital | Infrastructure | N/A | N/A | unknown | independent | United States |
| Ten31 | Infrastructure | N/A | N/A | unknown | independent | Berlin, Germany |
| Zee Prime Capital | Infrastructure | N/A | N/A | unknown | independent | Berlin, Germany |
| Orange Capital | Infrastructure | N/A | N/A | unknown | independent | Asia |
| Selini Capital | Infrastructure | N/A | N/A | unknown | independent | United States |
| Tecum Capital | Private Equity | N/A | N/A | unknown | independent | Austin, TX |
| Cumberland DRW | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Chicago, IL |
| Quipu Bank | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Latin America |
| Nestcoin | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Lagos, Nigeria |
| Wintermute Ventures | Infrastructure | N/A | N/A | unknown | independent | London, UK |
| ARA FUND MANAGEMENT (AREP ASIA II) LIMITED | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Flat6Labs | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | Cairo, Egypt |
| Azimut | N/A | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ARBOR SELECT GROWTH VENTURES, LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| FW Capital | leveraged buyout | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Devon Park | leveraged buyout | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Scarcity Partners | Early-stage and growth equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Grafine Partners | growth equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Frog Capital Limited | Growth Equity and Private Investments | N/A | N/A | unknown | independent | London, United Kingdom, United Kingdom |
| Mubadala | Diversified investments across multiple sectors including real estate, technology companies, renewab | N/A | N/A | unknown | independent | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| OpenAI | Equity investments | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
This screener surfaces independent managers with low stakeability scores and no existing outside backing. These firms may represent compelling GP stakes acquisition targets or partnership opportunities.