Interactive secondaries model
MVP flow
Market mark → discount scenario → evidence
This page is designed to show an end-to-end underwriting loop: we use the valuation spine to derive a transparent market reference (median + bands), then translate that into a secondaries discount scenario you can discuss with an internal partner. Every number can be backed by the underlying comps.
Open valuation spine(same comps + filters, just focused on pricing)
Market mark (median / sqm)
154,412
EUR
Pricing band (P25–P75)
63,194 – 503,704
EUR
Evidence set
19,985
comps used
Secondaries pricing run (MVP)
Discount scenario
Plug in a current NAV mark (per sqm) and optionally total area. Then set a target discount to generate an indicative offer price and total value.
Implied discount vs market: 100.0%
20%
Indicative offer / sqm: 123,529 EUR
Market value: 0 EUR
Offer value: 0 EUR
Note: This is a first-pass MVP scenario tool. It’s intentionally explainable: the market mark is derived from comps and the discount is explicit. Runs can be persisted to
real_asset_valuation_runs for auditability.Trend (median price / sqm)
How to use this on a call
- Set the comp filters (asset type/country/time window, size band).
- Use the median + band as the auditable market reference.
- Plug in NAV marks and test 10–30% discount scenarios live.
- Scroll down and export the comps table as evidence.
Comparable transactions (evidence)
500 results
| Date | Country | City | Postcode | Price | CCY | Area (sqm) | Price / sqm | Source | Source ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | FR | Paris 15e Arrondissement | 75015 | 3286599 | EUR | 23 | 142896 | france_dvf | 2024-1226394 |
| 2024-12-31 | FR | Cannes | 06400 | 6000000 | EUR | 50 | 120000 | france_dvf | 2024-70583 |
| 2024-12-31 | FR | Paris 15e Arrondissement | 75015 | 3286599 | EUR | 28 | 117379 | france_dvf | 2024-1226394 |
| 2024-12-31 | FR | Colombes | 92700 | 2122000 | EUR | 22 | 96455 | france_dvf | 2024-1117277 |
| 2024-12-31 | FR | Colombes | 92700 | 2122000 | EUR | 22 | 96455 | france_dvf | 2024-1117277 |
| 2024-12-31 | FR | Lille | 59800 | 2700000 | EUR | 29 | 93103 | france_dvf | 2024-700341 |
| 2024-12-31 | FR | Lille | 59800 | 2700000 | EUR | 29 | 93103 | france_dvf | 2024-700341 |
| 2024-12-31 | FR | Colombes | 92700 | 2122000 | EUR | 24 | 88417 | france_dvf | 2024-1117277 |
| 2024-12-31 | FR | Paris 14e Arrondissement | 75014 | 3286599 | EUR | 41 | 80161 | france_dvf | 2024-1226394 |
| 2024-12-31 | FR | Paris 11e Arrondissement | 75011 | 3286599 | EUR | 44 | 74695 | france_dvf | 2024-1226394 |
| 2024-12-31 | FR | Lille | 59800 | 2700000 | EUR | 48 | 56250 | france_dvf | 2024-700341 |
| 2024-12-31 | FR | Lille | 59800 | 2700000 | EUR | 55 | 49091 | france_dvf | 2024-700341 |
| 2024-12-31 | FR | Paris 15e Arrondissement | 75015 | 3286599 | EUR | 71 | 46290 | france_dvf | 2024-1226394 |
| 2024-12-31 | FR | La Ciotat | 13600 | 3214802 | EUR | 70 | 45926 | france_dvf | 2024-132477 |
| 2024-12-31 | FR | Lille | 59800 | 2700000 | EUR | 64 | 42188 | france_dvf | 2024-700341 |
| 2024-12-31 | FR | Lille | 59800 | 2700000 | EUR | 64 | 42188 | france_dvf | 2024-700341 |
| 2024-12-31 | FR | Colombes | 92700 | 2122000 | EUR | 54 | 39296 | france_dvf | 2024-1117277 |
| 2024-12-31 | FR | Paris 15e Arrondissement | 75015 | 3286599 | EUR | 91 | 36116 | france_dvf | 2024-1226394 |
| 2024-12-31 | FR | Paris 16e Arrondissement | 75016 | 3286599 | EUR | 96 | 34235 | france_dvf | 2024-1226394 |
| 2024-12-31 | FR | Colombes | 92700 | 2122000 | EUR | 65 | 32646 | france_dvf | 2024-1117277 |
| 2024-12-31 | FR | Bordeaux | 33000 | 2800000 | EUR | 95 | 29474 | france_dvf | 2024-376283 |
| 2024-12-31 | FR | La Ciotat | 13600 | 3214802 | EUR | 130 | 24729 | france_dvf | 2024-132477 |
| 2024-12-31 | FR | Lille | 59800 | 2700000 | EUR | 120 | 22500 | france_dvf | 2024-700341 |
| 2024-12-31 | FR | Cannes | 06400 | 2981000 | EUR | 201 | 14831 | france_dvf | 2024-70823 |
| 2024-12-31 | FR | Cannes | 06400 | 2981000 | EUR | 201 | 14831 | france_dvf | 2024-70823 |
Page 1 of 20